SO SÁNH GIỮA CÁC PHIÊN BẢN
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
KÍCH THƯỚC | - | - | - | - | - | - |
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4,785 x 1,815 x 1,805 | 4,785 x 1,815 x 1,805 | 4,785 x 1,815 x 1,805 | 4,785 x 1,815 x 1,805 | 4,785 x 1,815 x 1,805 | 4,785 x 1,815 x 1,805 |
Khoảng cách hai cầu xe (mm) | 2.800 | 2,800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1.910 | 1.940 | 1.880 | 1.880 | 1.980 | 1.980 |
Số chỗ ngồi | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
ĐỘNG CƠ | - | - | - | - | - | - |
Loại động cơ | 2.4L Diesel MIVEC | Diesel 2.4L MIVEC | Xăng V6 3.0L MIVEC | Xăng V6 3.0L MIVEC | Xăng V6 3.0L MIVEC | Xăng V6 3.0L MIVEC |
Hệ thống nhiên liệu | Phun nhiêu liệu điện tử | Phun nhiêu liệu điện tử | Phun xăng điện tử - MIVEC | Phun xăng điện tử - MIVEC | Phun xăng điện tử - MIVEC | Phun xăng điện tử - MIVEC |
Dung Tích Xylanh (cc) | 2.442 | 2.442 | 2.998 | 2.998 | 2.998 | 2.998 |
Công suất cực đại (ps/rpm) | 181/3.500 | 181/3.500 | 220/6.250 | 220/6.250 | 220/6.250 | 220/6.250 |
Mômen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 430/2.500 | 430/2.500 | 285/4.000 | 285/4.000 | 285/4.000 | 285/4.000 |
Tốc độ cực đại (Km/h) | 180 | 180 | 182 | 182 | 182 | 182 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 68 | 68 | 70 | 70 | 70 | 70 |
TRUYỀN ĐỘNG & HỆ THỐNG TREO | - | - | - | - | - | - |
Hộp số | Số sàn 6 cấp | Số tự động 8 cấp-Sport mode | Số tự động 8 cấp-Sport mode | Số tự động 8 cấp-Sport mode | Số tự động 8 cấp-Sport mode | Số tự động 8 cấp-Sport mode |
Truyền động | Cầu sau | Cầu sau | Cầu sau | Cầu sau | 2 cầu Super Select-II | 2 cầu Super Select-II |
Trợ lực lái | Thủy lực | Thủy lực | Thủy lực | Thủy lực | Thủy lực | Thủy lực |
Hệ thống treo trước | Độc lập, tay nhún kép, lò xo cuộn với thanh cân bằng | Độc lập, tay nhún kép, lò xo cuộn với thanh cân bằng | Độc lập, tay nhún kép, lò xo cuộn với thanh cân bằng | Độc lập, tay nhún kép, lò xo cuộn với thanh cân bằng | Độc lập, tay nhún kép, lò xo cuộn với thanh cân bằng | Độc lập, tay nhún kép, lò xo cuộn với thanh cân bằng |
Hệ thống treo sau | Lò xo liên kết 3 điểm với thanh cân bằng | Lò xo liên kết 3 điểm với thanh cân bằng | Lò xo liên kết 3 điểm với thanh cân bằng | Lò xo liên kết 3 điểm với thanh cân bằng | Lò xo liên kết 3 điểm với thanh cân bằng | Lò xo liên kết 3 điểm với thanh cân bằng |
Lốp xe trước/sau | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/60R18 |
Phanh trước | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió |
Phanh sau | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió |
Mức tiêu hao nhiên liệu (L/100km) | - | - | - | - | - | - |
- Kết hợp | 7,5 | 8,4 | 10,25 | 10,25 | 10,84 | 10,84 |
- Trong đô thị | 9,1 | 10,4 | 13,54 | 13,54 | 14,13 | 14,13 |
- Ngoài đô thị | 6,6 | 7,3 | 8,44 | 8,44 | 8,92 | 8,92 |
NGOẠI THẤT | - | - | - | - | - | - |
Hệ thống đèn chiếu sáng phía trước | - | - | - | - | - | - |
- Đèn chiếu xa | Halogen & Projector | Halogen & Projector | Halogen & Projector | LED & Projector | Halogen & Projector | LED & Projector |
- Đèn chiếu gần | Halogen & Projector | Halogen & Projector | Halogen & Projector | LED & Projector | Halogen & Projector | LED & Projector |
Đèn pha điều chỉnh độ cao tự động | Không | Không | Không | Có | Không | Có |
Hệ thống đèn tự động | Không | Không | Không | Có | Có | Có |
Đèn chiếu sáng ban ngày | Không | Không | Không | LED | Không | LED |
Đèn sương mù | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Kính chiếu hậu | Chỉnh/gập điện, mạ crôm, tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh/gập điện, mạ crôm, tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh/gập điện, mạ crôm, tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh/gập điện, mạ crôm, tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh/gập điện, mạ crôm, tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh/gập điện, mạ crôm, tích hợp đèn báo rẽ |
Tay nắm cửa ngoài | Mạ Crôm | Mạ Crôm | Mạ Crôm | Mạ Crôm | Mạ Crôm | Mạ Crôm |
Lưới tản nhiệt | Viền Crôm | Viền mạ Crôm | Viền mạ Crôm | Viền mạ Crôm | Viền mạ Crôm | Viền mạ Crôm |
Kính cửa màu sậm | Không | Không | Không | Có | Có | Có |
Gạt kính trước | Gạt mưa gián đoạn 2 tốc độ | Tốc độ thay đổi theo vận tốc xe | Gạt mưa gián đoạn 2 tốc độ | Gạt mưa gián đoạn 2 tốc độ | Gạt mưa gián đoạn 2 tốc độ | Gạt mưa gián đoạn 2 tốc độ |
Cảm biến đèn pha và gạt mưa tự động | Không | Không | Không | Có | Có | Có |
Gạt kính sau | Tốc độ thay đổi | Tốc độ thay đổi | Có | Có | Có | Có |
Sưởi kính sau | Có | Có chế độ hẹn giờ | Có | Có | Có | Có |
Mâm bánh xe | Hợp kim 18" | Hợp kim 18" | Hợp kim 18" | Hợp kim 18" | Hợp kim 18" | Hợp kim 18" |
Giá đỡ hành lý trên mui xe | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
NỘI THẤT | - | - | - | - | - | - |
Vô lăng bọc da | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Cần số bọc da | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Nút điều khiển âm thanh trên vô lăng | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống ga tự động | Không | Có | Có | Có | Có | Có |
Lẫy sang số trên vô lăng | Không | Có | Có | Có | Có | Có |
Vô lăng điều chỉnh 4 hướng | Không | Có | Có | Có | Có | Có |
Phanh tay điện tử | Không | Có | Có | Có | Có | Có |
Điều hòa không khí | Tự động | 2 giàn lạnh, 2 vùng độc lập | 2 giàn lạnh, 2 vùng độc lập | 2 giàn lạnh, 2 vùng độc lập | 2 giàn lạnh, 2 vùng độc lập | 2 giàn lạnh, 2 vùng độc lập |
Lọc gió điều hòa | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Chất liệu ghế | Nỉ | Nỉ | Nỉ | Da | Da | Da |
Hàng ghế thứ hai gập 60:40 | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Cửa sổ trời | Không | Không | Không | Không | Không | Có |
Gương chiếu hậu bên trong chống chói tự động | Không | Không | Không | Không | Không | Có |
Tay nắm cửa trong | Mạ Crôm | Mạ Crôm | Mạ Crôm | Mạ Crôm | Mạ Crôm | Mạ Crôm |
Kính cửa điều khiển điện | Kính cửa người lái điều khiển một chạm lên/xuống kính | Kính cửa người lái điều khiển một chạm lên/xuống kính | Kính cửa người lái điều khiển một chạm lên/xuống kính | Kính cửa người lái điều khiển một chạm lên/xuống kính | Kính cửa người lái điều khiển một chạm lên/xuống kính | Kính cửa người lái điều khiển một chạm lên/xuống kính |
Ngăn chứa vật dụng trung tâm | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Tựa tay hàng ghế sau với giá để ly | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống âm thanh | Màn hình cảm ứng 6,75inch | Màn hình cảm ứng 6,75inch | Màn hình cảm ứng 6,75inch | Bluetooth/USB/AUX với màn hình cảm ứng | Màn hình cảm ứng 6,75inch | Bluetooth/USB/AUX với màn hình cảm ứng |
Số lượng loa | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
AN TOÀN | - | - | - | - | - | - |
Túi khí | 2 túi khí an toàn | 2 túi khí an toàn | 2 túi khí an toàn | 3 túi khí an toàn | 2 túi khí an toàn | 7 túi khí an toàn |
Căng đai tự động | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước |
Dây dai an toàn tất cả các ghế | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Camera toàn cảnh | Không | Không | Không | Không | Không | Có |
Camera lùi | Không | Không | Không | Có | Không | Không |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử và kiểm soát lực kéo (ASTC) | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ xuống dốc (HDC) | Không | Không | Không | Không | Có | Có |
4 chế độ Off-road | Không | Không | Không | Không | Có | Có |
Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSW) | Không | Không | Không | Có | Không | Có |
Khoá cửa từ xa | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Không | Có | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống khóa cửa trung tâm & Khóa an toàn trẻ em | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Chìa khóa mã hóa chống trộm | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Cảm biến lùi | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Chốt cửa tự động | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
NGOẠI THẤT PAJERO SPORT
Đèn pha LED – tự động điều chỉnh độ cao tia sáng
Hệ thống đèn pha công nghệ LED thời thượng với khả năng chiếu sáng tối ưu, bền bỉ và tiết kiệm năng lượng hơn so với đèn pha xenon và đèn halogen
Cảm biến đèn pha và gạt mưa tự động
Tự động bật/tắt chiếu sáng tùy theo điều kiện ánh sáng ngoài trời. • Tự động bật/tắt/ điều chỉnh tốc độ gạt mưa tùy theo lưu lượng mưa tốc độ của xe
Mâm hợp kim 18inch 2 tông màu
Mâm bánh lớn hơn với thiết kế thể thao giúp tôn vinh nét trẻ trung mạnh mẽ của xe
Hệ thống rửa đèn pha
Có trên những dòng xe cao cấp. Giờ đây, được trang bị trên All New Pajero Sport. Vòi phun bọt và nước rửa sẽ tự động bật ra giúp loại bỏ bụi bẩn và bùn đất bám trên đèn pha
Gương chiếu hậu chỉnh điện
Gương chiếu hậu gập điện được mạ crôm và tích hợp đèn báo rẽ phong cách và độc đáo
Cụm đèn hậu LED độc đáo
Với thiết kế đèn hậu chạy dọc đuôi xe tạo sự độc đáo và duy nhất trên All New Pajero Sport
NỘI THẤT PAJERO SPORT
Nội thất
Pajero Sport mang đến không gian nội thất cực lớn và tiện nghi cùng với hệ thống giải trí cao cấp. Nhờ vào công nghệ cách âm tốt,mức độ yên tĩnh cao kết hợp với ghế da
Thiết kế cao cấp
Nội thất với bảng điều khiển được thiết kế dạng chữ T mang đến sự cao cấp và sang trọng cùng nhiều tính năng hiện đại
Vô lăng bọc da
Vô lăng bốn chấu được bọc da sang trọng tích hợp nút điều khiển âm thanh. Ngoài ra, Vô lăng điều chỉnh 4 hướng tạo sự linh hoạt và thoải mái
Điều hòa tự động 2 vùng – 2 dàn lạnh
Điều hòa tự động hai dàn lạnh với khả năng lựa chọn nhiệt độ riêng biệt cho từng bên (trái/phải) giúp tất cả các hành khách bên trong xe đều cảm thấy thoải mái
DVD với kết nối Bluetooth/USB/HDMI – 6 loa
DVD với kết nối Bluetooth/USB/HDMI cùng với 6 loa mang lại khả năng giải trí tiện ích cho khách hàng
Phanh tay điện tử
Phanh tay điều khiển tự động thông minh, được thiết kế để giúp hạn chế việc người lái quên hạ hoặc kéo phanh tay, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dùng xe
VẬN HÀNH PAJERO SPORT
Hộp số tự động 8 cấp
Hộp số tự động 8 cấp duy nhất trong phân khúc. Mang đến cảm giác lái xe thể thao thực thụ
4 chế độ Off-Road
Chế độ Off-Road giúp người lái cảm nhận khả năng vận hành mạnh mẽ cùng hiệu suất ổn định thân xe cao. Ngoài ra, nâng cao hiệu năng vận hành trong nhiều địa hình như sỏi, bùn / tuyết, cát và đá
Khả năng lội nước 700mm
Nhờ khoảng sáng gầm xe cao, All New Pajero Sport có khả năng lội nước vượt trội,xứng danh thương hiệu xe đến từ xứ sở hoa anh đào
AN TOÀN PAJERO SPORT
An toàn tối đa
All New Pajero Sport đã đạt được mức đánh giá an toàn cao nhất (5-sao) từ tổ chức EURO NCAP (Châu Âu) và đánh giá Top Safety Pick+ (Mỹ) trong các thử nghiệm va chạm và được chọn là chiếc xe SUV an toàn nhất hiện nay.
7 túi khí an toàn
Hệ thống 7 túi khí bao gồm: 02 túi khí cho hành khách phía trước, 02 túi khí bên cho hành ghế trước, 02 túi khí rèm và 01 túi khí bảo vệ đầu gối người lái
Hệ thống cân bằng điện tử và kiểm soát lực kéo (ASTC)
Hệ thống cân bằng điện tử và kiểm soát lực kéo (ASTC) sử dụng các cảm biến để phân tích chuyển động và độ trượt của xe. Bằng cách kiểm soát công suất động cơ và lực phanh lên từng bánh xe riêng biệt, hệ thống ASTC giúp duy trì sự ổn định của xe ngay cả trong điểu kiện trơn trượt.
Camera 360 độ
Cho phép quan sát xung quanh thân xe sẽ giúp cho các tài xế dễ dàng thấy được những vật nằm trong góc khuất, điểm mù; hỗ trợ thuận lợi cho việc lùi và đỗ xe an toàn
Khung xe RISE
Cột chữ A có khả năng hấp thụ năng lượng va chạm trước khi chúng lan truyền đến cabin. Chân phanh có chức năng trượt về phía trước giúp giảm tối đa chấn thương vùng chân của người lái.
Hệ thống phanh ABS-EBD-BA
Các hệ thống phanh an toàn ABS, EBD, BA kết hợp cùng 4 phanh đĩa mang lại khả năng an toàn chủ động vượt trội cho All New Pajero Sport