NEW TRITON
Phiên bản | Giá bán lẻ | Ưu đãi trong tháng | |
4×4 AT (mới) | 818.500.000 | – Nắp thùng cao/thấp và Camera lùi
hoặc – Bảo hiểm vật chất và Camera lùi |
|
4×2 AT (mới) | 730.500.000 |
MIRAGE
Phiên bản | Giá bán lẻ | Giá đặc biệt | Ưu đãi trong tháng | |
MT | 380.500.000 | 350.500.000 | ||
CVT Eco | 415.500.000 | 395.500.000 | Phiếu ưu đãi 15 triệu nhiên liệu (~750L) & Bệ tựa tay trung tâm | |
CVT | 450.500.000 | 450.500.000 | Phiếu ưu đãi 5 triệu nhiên liệu (~250L) & Bệ tựa tay trung tâm |
ATTRAGE
Phiên bản | Giá bán lẻ | Giá đặc biệt | Ưu đãi trong tháng | |
MT Eco | 395.500.000 | 375.500.000 | ||
MT | 425.500.000 | 405.500.000 | ||
CVT Eco | 445.500.000 | 425.500.000 | Bộ phụ kiện 4 món trị giá 20 triệu VNĐ | |
CVT | 475.500.000 | 475.500.000 |
OUTLANDER
Phiên bản | Giá bán lẻ | Ưu đãi đặc biệt | Quà tặng trong tháng | |
CVT 2.0 | 823.000.000 | 15.000.000 | Bộ ghế da cao cấp | |
CVT 2.0 Premium | 942.000.000 | 33.000.000 | Bộ phụ kiện chính hãng + Camera toàn cảnh 3600(Trị giá 41 triệu) | |
CVT 2.4 Premium | 1.100.000.000 | 51.000.000 | ||
2.0 CVT Special Edition | 939.000.000 | Camera toàn cảnh 3600 | ||
2.4 CVT Special Edition | 1.079.000.000 | Camera toàn cảnh 3600 |
PAJERO SPORT
Phiên bản | Giá bán lẻ | Giá đặc biệt | Ưu đãi đặc biệt | |
DIESEL 4X2 MT | 980.500.000 | 888.000.000 | Quà tặng cao cấp: Ghế da, Cánh lướt gió và Camera lùi | |
DIESEL 4×2 AT | 1.062.000.000 | 990.000.000 | ||
GASOLINE 4×2 AT | 1.092.500.000 | Ưu đãi đặc biệt từ đại lý | ||
GASOLINE 4×4 AT | 1.182.500.000 | |||
GASOLINE 4×2 AT PREMIUM | 1.160.000.000 | 1.100.000.000 | ||
GASOLINE 4×4 AT PREMIUM | 1.250.000.000 | |||
Gasoline 4×2 AT Special Edition | 1.150.000.000 |
TRITON
Phiên bản | Giá bán lẻ | Quà tặng đặc biệt | |
4X2.AT ATHLETE | 725.500.000 | Quà tặng từ đại lý | |
4×4.MT | 646.500.000 | Bảo hiểm vật chất (Trị giá 8 – 10 triệu VNĐ) | |
4×2.AT | 586.500.000 | Phiếu ưu đãi 20 triệu nhiên liệu (~1000L) và Bảo hiểm vật chất (Trị giá 8 – 10 triệu VNĐ) | |
4×2.MT | 555.500.000 |
ALL NEW XPANDER
Phiên bản | Giá bán lẻ | |
Xpander MT | 550.000.000 | |
Xpander AT | 620.000.000 | |
XPANDER AT Special Edition | 650.000.000 |