SO SÁNH GIỮA CÁC PHIÊN BẢN
![]() |
![]() |
---|
KÍCH THƯỚC | - | - |
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 5.305 x 1.815 x 1.795 | 5.305 x 1.815 x 1.795 |
Kích thước thùng sau (DxRxC) (mm) | 1.520 x 1.470 x 475 | 1.520 x 1.470 x 475 |
Khoảng cách hai cầu xe (mm) | 3.000 | 3.000 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 5,9 | 5,9 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 220 | 220 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1925 | 1810 |
Số chỗ ngồi (người) | 5 | 5 |
ĐỘNG CƠ | - | - |
Loại động cơ | 2.4L Diesel MIVEC | 2.4L Diesel MIVEC |
Hệ thống nhiên liệu | Phun nhiên liệu điện tử | Phun nhiên liệu điện tử |
Công suất cực đại (ps/rpm) | 181/3.500 | 181/3.500 |
Mômen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 430/2.500 | 430/2.500 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 75 | 75 |
TRUYỀN ĐỘNG & HỆ THỐNG TREO | - | - |
Hộp số | 6AT - Sport Mode | 6AT - Sport Mode |
Truyền động | 2 cầu Super Select 4WD-II | Cầu sau |
Gài cầu điện tử | Có | Không |
Chế độ chọn địa hình Off-road | Có | Không |
Trợ lực lái | Thủy lực | Thủy lực |
Hệ thống treo trước | Độc lập, tay đòn kép, lò xo cuộn với thanh cân bằng | Độc lập, tay đòn kép, lò xo cuộn với thanh cân bằng |
Hệ thống treo sau | Nhíp lá | Nhíp lá |
Lốp xe trước/sau | 265/60R18 | 265/60R18 |
Phanh trước | Đĩa thông gió 17" | Đĩa thông gió 17" |
Phanh sau | Tang trống | Tang trống |
NGOẠI THẤT | - | - |
Hệ thống đèn chiều sáng phía trước | - | - |
- Đèn chiếu xa | LED + Projector | LED + Projector |
- Đèn chiếu gần | LED + Projector | LED + Projector |
Đèn LED chiếu sáng ban ngày | Có | Có |
Cảm biến đèn pha tự động | Có | Có |
Đèn sương mù | Có | Có |
Kính chiếu hậu | Chỉnh/gập điện, mạ crôm, tích hợp đèn báo rẽ, sấy gương | Chỉnh/gập điện, mạ crôm, tích hợp đèn báo rẽ, sấy gương |
Cảm biến gạt mưa tự động | Có | Có |
Đèn phanh thứ ba lắp trên cao | Có | Có |
Sưởi kính sau | Có | Có |
Mâm bánh xe | 18" | 18" |
Bệ bước hông xe | Có | Có |
Bệ bước cản sau dạng thể thao | Có | Có |
Chắn bùn trước/sau | Có | Có |
NỘI THẤT | - | - |
Vô lăng và cần số bọc da | Có | Có |
Lẫy sang số trên vô lăng | Có | Có |
Điều chỉnh âm thanh trên vô lăng | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát hành trình | Có | Có |
Tay lái điều chỉnh 4 hướng | Có | Có |
Điều hòa không khí | Tự động 2 vùng độc lập | Tự động 2 vùng độc lập |
Lọc gió điều hòa | Có | Có |
Chất liệu ghế | Da | Da |
Ghế tài xế | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
Kính cửa điều khiển điện | Kính cửa phía tài xế điều chỉnh một chạm, chống kẹt | Kính cửa phía tài xế điều chỉnh một chạm, chống kẹt |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có | Có |
Hệ thống giải trí | Màn hình cảm ứng 6,75" với Android Auto, Apple CarPlay | Màn hình cảm ứng 6,75" với Android Auto, Apple CarPlay |
Số lượng loa | 6 | 6 |
Tựa tay hàng ghế sau với giá để ly | Có | Có |
AN TOÀN | - | - |
Túi khí an toàn đôi | Có | Có |
Cơ cấu căng đai tự động cho hàng ghế trước | Có | Có |
Dây đai an toàn tất cả các ghế | Có | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | Có |
Hệ thống trợ lực phanh khẩn cấp | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ xuống dốc | Có | Không |
Gương chiếu hậu chống chói tự động | Có | Không |
Chìa khóa thông minh | Có | Có |
Khởi động bằng nút bấm | Có | Có |
Khoá cửa từ xa | Có | Có |
Hệ thống khóa cửa trung tâm & Khóa an toàn trẻ em | Có | Có |
Chìa khóa mã hóa chống trộm | Có | Có |
Thiết kế ngoại thất cá tính
Mẫu Triton hoàn toàn mới chính thức ra mắt tại Việt Nam với nhiều cải tiến, mang đến cho khách hàng một lựa chọn đầy phong cách và toàn diện trong phân khúc xe pick-up.
Thiết kế thanh lịch và năng động ở thế hệ trước được trau chuốt hơn để làm nổi bật dáng vẻ oai phong, mạnh mẽ nhưng không kém phần tinh tế củaTriton hoàn toàn mới.Những đường gân dứt khoát chạy dọc thân xe tạo cảm giác khoẻ mạnh, chắc chắn như một vận động viên điền kinh đỉnh cao nhưng vẫn toát lên phong cách hiện đại của một mẫu xe du lịch thế hệ mới.
Nội thất rộng rãi và sang trọng
Nội thất của Triton hoàn toàn mới được thiết kế và sắp đặt khoa học, tinh tế, mang đến một không gian thoải mái và tiện nghi nhất mà vẫn đảo bảo an toàn cho hành khách.Nhờ thiết kế J-line, Triton mới có chiều dài khoang nội thất lớn nhất trên thị trường xe pick-up hiện nay nhưng vẫn đảm bảo bán kính quay vòng ngắn nhất.
Khả năng vận hành vượt trội
Triton hoàn toàn mới vận hành êm ái và linh hoạt nhờ hộp số tự động 5 cấp với chế độ Sport Mode tích hợp lẫy sang số trên vô lăng – một tính năng chưa từng được xuất hiện trong phân khúc pick-up hiện nay. Ngoài ra, hệ thống dẫn động Super Select 4WD II (SS4 II) với chức năng khóa vi sai trung tâm giúp tăng khả năng chống trượt trên mặt đường xấu cũng lần đầu tiên được trang bị trên Triton mới và Triton là mẫu pick-up duy nhất trong phân khúc trang bị hệ thống 2 cầu có thể sử dụng tiện lợi trên đường bình thường. Vi sai chống trượt kiểu hybrid trên phiên bản 4×4 hỗ trợ kiểm soát khả năng xử lý, sự ổn định và độ bám đường trong các điều kiện trơn trượt.
Trong khi tỏ ra vượt trội hơn các đối thủ về khả năng vận hành địa hình với những trang bị ấn tượng được đề cập ở trên, Triton còn duy trì và cải thiện hơn nữa khả năng điều khiển dễ dàng nhờ hệ thống trợ lực lái điện tối ưu hóa vòng quay và lực quay, bán kính quay vòng nhỏ nhất phân khúc (5,9m), tầm nhìn tuyệt vời với số lượng điểm mù phía trước, phía sau và bên hông giảm thiểu tối đa.
An toàn tối ưu
Mitsubishi Triton hoàn toàn mới được chứng nhận an toàn 5 sao bởi Chương trình đánh giá xe mới Úc (ANCAP). Khung xe RISE trên Triton mới tăng cường khả năng bảo vệ an toàn cho hành khách nhờ vào kết cấu phần trước có khả năng hấp thụ và phân tán năng lượng va chạm. Các thanh thép cường lực được sử dụng nhiều trong cả cấu trúc cabin và khoang chở hàng nhằm giảm trọng lượng và tăng độ cứng vững cho thân xe.